
Owen Eames
6Trận
1Bàn thắng
1Kiến tạo
6.9Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Scotland | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.9 |
| Hạng Nhất Anh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Tổng | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Scotland | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.9 |
| Hạng Nhất Anh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Tổng | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.