
Ruben Neves
5Trận
2Bàn thắng
0Kiến tạo
7.9Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8.1 |
| World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Tổng | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro League | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8.1 |
| World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Tổng | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.9 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.