
Ruben Neves
5Main
2Gol
0Assist
7.9Rating
Musim ini
| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro Saudi | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8.1 |
| Piala Dunia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.

| Kompetisi | Main | Gol | Assist | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro Saudi | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8.1 |
| Piala Dunia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.9 |
Total musim ini dari statistik pemain resmi liga.