Ngoại hạng Anh · Vòng 10
Mykolenko) 56', Barry 61', Barry) 81'
Gboho 52'
Tỷ lệ kèo Everton vs Coventry City
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.5/10.861.02 | -0.5/10.871.02 | -0/0.51.130.77 |
| Nhà cái B | -0.5/10.960.94 | -0.5/10.891.05 | -0.51.720.50 |
| Nhà cái C | -11.030.83 | -0.5/10.851.00 | -0/0.51.030.83 |
| Nhà cái D | -11.020.79 | -0.5/10.881.04 | -0/0.51.180.74 |
| Nhà cái E | -0.5/10.830.93 | -0.5/10.771.04 | -0/0.50.860.86 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.674.154.95 | 1.674.105.00 | 1.255.2016.50 |
| Nhà cái B | 1.673.614.39 | 1.693.974.79 | 2.332.345.10 |
| Nhà cái C | 1.604.005.00 | 1.674.104.75 | 1.205.5021.00 |
| Nhà cái D | 1.594.095.13 | 1.694.085.12 | 1.264.8418.56 |
| Nhà cái E | 1.563.754.50 | 1.503.904.90 | 2.242.114.80 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.5/30.970.89 | 2.5/30.891.00 | 41.030.85 |
| Nhà cái B | 2.5/31.040.84 | 2.5/30.930.99 | 41.020.88 |
| Nhà cái C | 31.030.83 | 2.5/30.880.98 | 40.980.88 |
| Nhà cái D | 2.5/30.910.89 | 2.5/30.920.98 | 40.990.88 |
| Nhà cái E | 2.5/30.850.85 | 2.5/30.850.85 | 3/3.51.290.55 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Everton -0.5/1
Chưa có dữ liệu

