Marseille vs Celta Vigo
Nhận định trước trận
Trận đấu có trên 2.5 bàn không?
50%Tài 2.5
50%U 2.5
2.3Bàn TB
Cả hai đội cùng ghi bàn?
40%Cả hai ghi bàn
60%Không cả hai
10Số trận
Dựa trên 10 trận: các lần gặp nhau và 5 trận gần nhất của mỗi đội. Không phải lời khuyên cá cược.
5 lần gặp gần nhất
Toàn bộ đối đầu →Chưa có dữ liệu
Chấn thương & treo giò
Chấn thương & treo giò Marseille
- Chấn thương Derek Cornelius Hip injury
- Chấn thương Emerson Palmieri Injured Doubtful
Chấn thương & treo giò Celta Vigo
- Chấn thương Borja Iglesias Hamstring Injury
- Chấn thương Carl Starfelt Hamstring Injury
- Chấn thương Jones El-Abdellaoui injured
- Chấn thương Miguel Roman Knee injury
- Chấn thương Alvaro Nunez torn muscle fiber in the adductor area
Diễn biến chính
MarseilleCelta Vigo0'
Bảng xếp hạng Europa League
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn ra| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | Ferencváros | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | SC Uniao Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrøm | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |

