VĐQG Indonesia · Vòng 6
Gomez 8', Gomez 42'
Tocantins) 31'
Tỷ lệ kèo Persik Kediri vs PSS Sleman
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.50.821.00 | -0.50.821.00 | -0/0.51.190.72 |
| Nhà cái B | -0.50.780.98 | -0.50.780.98 | -0/0.51.190.68 |
| Nhà cái C | -0.50.801.00 | -0.50.801.00 | -0/0.51.100.70 |
| Nhà cái D | -0.50.800.97 | -0.50.800.97 | -0/0.51.260.66 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.823.603.65 | 1.823.603.65 | 1.155.6019.50 |
| Nhà cái B | 1.783.213.60 | 1.783.213.60 | 1.165.0017.00 |
| Nhà cái C | 1.753.503.80 | 1.753.503.80 | 1.146.0015.00 |
| Nhà cái D | 1.793.574.10 | 1.793.574.10 | 1.205.4124.33 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.50.801.00 | 2.50.801.00 | 3.5/40.990.87 |
| Nhà cái B | 2.50.780.98 | 2.50.780.98 | 3.5/40.920.90 |
| Nhà cái C | 2.50.801.00 | 2.50.801.00 | 3.5/40.950.85 |
| Nhà cái D | 2.50.790.98 | 2.50.790.98 | 3.5/40.930.91 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Persik Kediri -0.5
Chưa có dữ liệu

