J.League 2 · Vòng 10
Sagan Tosu 1-0 Fujieda MYFC
Tường thuật trận đấu
Sagan Tosu thắng Fujieda MYFC 1-0 · Hiệp 1 0-0
Diễn biến chính Sagan Tosu gặp Fujieda MYFC
Sagan TosuFujieda MYFC0'
Tổng quan trận đấu
Số liệu thống kê về Sagan Tosu gặp Fujieda MYFC mùa này
Xem bảng xếp hạng đầy đủ →| Sagan Tosu | Fujieda MYFC | |
|---|---|---|
| 13 | Thứ hạng | 14 |
| 20 | Điểm | 19 |
| 16 | Số trận | 17 |
| 6-2-8 | Thắng-Hòa-Thua | 4-7-6 |
| 16-19 | Bàn thắng-bàn thua | 18-21 |
| 1.00 | Bàn thắng trung bình mỗi trận | 1.06 |
| 2-0-2 | Thành tích sân nhà | sân khách (T-H-B) | 1-1-2 |
| 6-6 | Bàn thắng-bàn thua sân nhà | sân khách | 6-7 |
| BBBTB | Phong độ 5 trận | BHHBH |
Số liệu từ bảng xếp hạng J.League 2 và kết quả mùa này · thành tích sân nhà của đội chủ nhà, sân khách của đội khách
Thống kê trận Sagan Tosu gặp Fujieda MYFC
Chưa có dữ liệu
Lịch thi đấu tiếp theo
Thứ hạng của Sagan Tosu gặp Fujieda MYFC trên BXH J.League 2
BXH cập nhật trực tiếp khi có trận đang diễn raSagan Tosu đứng thứ 13 với 20 điểm sau 16 trận · Fujieda MYFC đứng thứ 14 với 19 điểm sau 17 trận
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | +13 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | +11 | 32 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | -3 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | +13 | 31 | |
| 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | +3 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 | 19 | |
| 15 | 17 | 6 | 1 | 10 | -3 | 19 | |
| 16 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | -5 | 15 | |
| 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | -23 | 12 |

