الدوري الياباني الدرجة الثانية · الجولة 10
Sagan Tosu 1-0 Fujieda MYFC
تقرير المباراة
Sagan Tosu فاز على Fujieda MYFC بنتيجة 1-0 · الشوط الأول 0-0
أحداث المباراة
Sagan TosuFujieda MYFC0'
ملخص المباراة
مقارنة إحصاءات الموسم
الترتيب الكامل →| Sagan Tosu | Fujieda MYFC | |
|---|---|---|
| 13 | المركز في الترتيب | 16 |
| 20 | النقاط | 16 |
| 16 | المباريات | 16 |
| 6-2-8 | فوز-تعادل-خسارة | 3-7-6 |
| 16-19 | الأهداف له-عليه | 17-21 |
| 1.00 | معدل الأهداف في المباراة | 1.06 |
| 2-0-2 | السجل على أرضه | خارج أرضه (فوز-تعادل-خسارة) | 1-1-2 |
| 6-6 | الأهداف له-عليه على أرضه | خارج أرضه | 6-7 |
| خخخفخ | آخر 5 مباريات | ختتخت |
الأرقام من جدول ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية ونتائج هذا الموسم · سجل الأرض لصاحب الأرض وسجل خارج الأرض للفريق الضيف
إحصائيات Sagan Tosu ضد Fujieda MYFC
لا توجد بيانات بعد
ترتيب الدوري الياباني الدرجة الثانية
يتحدث الجدول مباشرة أثناء المبارياتSagan Tosu في المركز 13 برصيد 20 نقطة من 16 مباراة · Fujieda MYFC في المركز 16 برصيد 16 نقطة من 16 مباراة
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | -1 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | +15 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | +13 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | +12 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | +1 | 23 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | +5 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 | |
| 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | -2 | 19 | |
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 16 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 12 | |
| 20 | 16 | 3 | 3 | 10 | -22 | 12 |

