VĐQG Peru · Vòng 16
Tỷ lệ kèo Sport Boys vs UTC Cajamarca
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -1/1.50.960.86 | -0.5/10.960.86 | 00.461.66 |
| Nhà cái B | -10.821.00 | -0.5/10.930.91 | -0/0.51.530.49 |
| Nhà cái C | -1/1.50.980.83 | -0.5/10.850.95 | -0/0.51.600.48 |
| Nhà cái D | -10.880.88 | -0.5/11.020.84 | 00.481.72 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.414.456.10 | 1.743.753.95 | 4.101.426.70 |
| Nhà cái B | 1.433.865.30 | 1.653.524.28 | 3.511.495.90 |
| Nhà cái C | 1.404.107.50 | 1.733.604.50 | 3.751.448.00 |
| Nhà cái D | 1.524.015.37 | 1.783.724.40 | 4.021.487.08 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.5/30.890.91 | 2.5/30.960.84 | 0.51.560.48 |
| Nhà cái B | 2.5/30.900.90 | 2.5/31.040.78 | 0.51.420.52 |
| Nhà cái C | 2.5/31.000.80 | 2.5/30.950.85 | 0.51.500.50 |
| Nhà cái D | 2.5/30.900.85 | 2.5/31.020.83 | 0.51.460.56 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Sport Boys -0.5/1
Chưa có dữ liệu