الدوري الإنجليزي الممتاز · الجولة 9
Sakamoto 17', Awoniyi 37', Torp) 52'
Fee 67'
الأسعار Coventry City ضد Sunderland
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 01.080.80 | +0/0.50.821.07 | 01.580.52 |
| الشركة B | 01.050.85 | +0/0.50.821.13 | +0/0.50.253.03 |
| الشركة C | 00.980.88 | +0/0.50.781.10 | 01.500.55 |
| الشركة D | +0/0.50.850.96 | +0/0.50.811.14 | 01.480.57 |
| الشركة E | +0/0.50.761.02 | +0/0.50.801.01 | – |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 2.873.502.46 | 3.053.352.40 | 1.0126.0041.00 |
| الشركة B | 2.683.182.41 | 2.903.362.44 | 1.0118.00200.00 |
| الشركة C | 2.633.302.55 | 2.903.402.40 | 1.0123.0081.00 |
| الشركة D | 3.023.492.25 | 3.053.392.49 | 1.0418.4497.94 |
| الشركة E | 2.773.102.25 | 2.803.002.28 | 1.0015.50125.00 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 2.50.930.93 | 2.50.891.00 | 4.52.080.37 |
| الشركة B | 2.50.980.90 | 2.50.891.03 | 4.52.380.34 |
| الشركة C | 2.50.980.88 | 2.50.851.00 | 4.52.250.35 |
| الشركة D | 2.50.840.96 | 2.50.901.01 | 4.52.620.30 |
| الشركة E | 2.50.930.77 | 2.50.800.90 | 4.5/53.750.13 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aسعر هانديكاب المضيف من الافتتاح حتى الآن
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات · Coventry City +0/0.5
| التاريخ | الخصم | النتيجة | الخط | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | +0/0.5 | خسارة |

