พรีเมียร์ลีก · นัดที่ 9
Sakamoto 17', Awoniyi 37', Torp) 52'
Fee 67'
ราคาบอล โคเวนทรี ซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์
ราคาบอลทุกเจ้า
เสมอ (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 01.080.80 | +0/0.50.821.07 | 01.580.52 |
| Sbobet | 01.050.85 | +0/0.50.821.13 | +0/0.50.253.03 |
| Bet365 | 00.980.88 | +0/0.50.781.10 | 01.500.55 |
| Pinnacle | +0/0.50.850.96 | +0/0.50.811.14 | 01.480.57 |
| HKJC | +0/0.50.761.02 | +0/0.50.801.01 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.873.502.46 | 3.053.352.40 | 1.0126.0041.00 |
| Sbobet | 2.683.182.41 | 2.903.362.44 | 1.0118.00200.00 |
| Bet365 | 2.633.302.55 | 2.903.402.40 | 1.0123.0081.00 |
| Pinnacle | 3.023.492.25 | 3.053.392.49 | 1.0418.4497.94 |
| HKJC | 2.773.102.25 | 2.803.002.28 | 1.0015.50125.00 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.50.930.93 | 2.50.891.00 | 4.52.080.37 |
| Sbobet | 2.50.980.90 | 2.50.891.03 | 4.52.380.34 |
| Bet365 | 2.50.980.88 | 2.50.851.00 | 4.52.250.35 |
| Pinnacle | 2.50.840.96 | 2.50.901.01 | 4.52.620.30 |
| HKJC | 2.50.930.77 | 2.50.800.90 | 4.5/53.750.13 |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · โคเวนทรี ซิตี้ +0/0.5
| วันที่ | คู่แข่ง | สกอร์ | ราคา | ผล |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | +0/0.5 | เสียเต็ม |

