Premier League · Jornada 9
Sakamoto 17', Awoniyi 37', Torp) 52'
Fee 67'
Cuotas Coventry City vs Sunderland
Cuotas por casa de apuestas
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 01.080.80 | +0/0.50.821.07 | 01.580.52 |
| Casa B | 01.050.85 | +0/0.50.821.13 | +0/0.50.253.03 |
| Casa C | 00.980.88 | +0/0.50.781.10 | 01.500.55 |
| Casa D | +0/0.50.850.96 | +0/0.50.811.14 | 01.480.57 |
| Casa E | +0/0.50.761.02 | +0/0.50.801.01 | – |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.873.502.46 | 3.053.352.40 | 1.0126.0041.00 |
| Casa B | 2.683.182.41 | 2.903.362.44 | 1.0118.00200.00 |
| Casa C | 2.633.302.55 | 2.903.402.40 | 1.0123.0081.00 |
| Casa D | 3.023.492.25 | 3.053.392.49 | 1.0418.4497.94 |
| Casa E | 2.773.102.25 | 2.803.002.28 | 1.0015.50125.00 |
| Casa de apuestas | Apertura | Previa | En vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.50.930.93 | 2.50.891.00 | 4.52.080.37 |
| Casa B | 2.50.980.90 | 2.50.891.03 | 4.52.380.34 |
| Casa C | 2.50.980.88 | 2.50.851.00 | 4.52.250.35 |
| Casa D | 2.50.840.96 | 2.50.901.01 | 4.52.620.30 |
| Casa E | 2.50.930.77 | 2.50.800.90 | 4.5/53.750.13 |
Los precios de hándicap y más/menos están en cuotas de Hong Kong; el 1X2 está en decimal. Solo con fines informativos.
Movimiento de cuotas
Casa APrecio del hándicap del local desde la apertura hasta ahora
Historial en la misma línea de hándicap
Resultado del local con la misma línea, últimos 6 partidos · Coventry City +0/0.5
| Fecha | Rival | Marcador | Línea | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | +0/0.5 | Derrota |

