Cesar 71' (OG)
Menalo 85', Bauer) 90'
الأسعار Melbourne Victory ضد Persib Bandung
الأسعار حسب الشركة
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | -0.50.900.86 | -0/0.50.840.98 | 00.591.33 |
| الشركة B | -0.50.900.86 | -0/0.50.880.96 | -0/0.53.220.15 |
| الشركة C | -0.50.900.90 | -0.50.900.90 | 00.850.95 |
| الشركة D | -0.50.930.83 | -0/0.50.870.95 | 00.661.17 |
| الشركة E | -0.5/11.140.67 | -0/0.50.780.99 | -10.830.89 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 1.903.453.55 | 2.073.453.05 | 31.008.601.05 |
| الشركة B | 1.903.033.39 | 2.043.213.13 | 8.001.235.30 |
| الشركة C | 1.803.603.60 | 2.053.403.10 | 41.008.001.08 |
| الشركة D | 1.933.243.68 | 2.183.133.42 | 8.241.179.50 |
| الشركة E | 1.783.503.50 | 1.933.453.05 | 8.251.108.50 |
| الشركة | الافتتاح | قبل المباراة | مباشر |
|---|---|---|---|
| الشركة A | 2.51.000.76 | 2.50.950.85 | 3.53.120.14 |
| الشركة B | 2/2.50.780.98 | 2.50.980.84 | 3.52.850.21 |
| الشركة C | 2.51.030.78 | 2.50.950.85 | 3.52.550.28 |
| الشركة D | 2/2.50.780.99 | 2.50.870.95 | 2.52.590.28 |
| الشركة E | 2.5/30.940.76 | 2.50.780.92 | 2.5/33.150.17 |
أسعار الهانديكاب والأكثر/الأقل بصيغة هونغ كونغ، و1X2 بالصيغة العشرية. للمعلومات فقط.
حركة الأسعار
الشركة Aسعر هانديكاب المضيف من الافتتاح حتى الآن
السجل على خط الهانديكاب نفسه
نتيجة المضيف على الخط نفسه في آخر 6 مباريات · Melbourne Victory -0/0.5
لا توجد بيانات بعد
