Cesar 71' (OG)
Menalo 85', Bauer) 90'
Odds Melbourne Victory x Persib
Odds por casa de apostas
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | -0.50.900.86 | -0/0.50.840.98 | 00.591.33 |
| Casa B | -0.50.900.86 | -0/0.50.880.96 | -0/0.53.220.15 |
| Casa C | -0.50.900.90 | -0.50.900.90 | 00.850.95 |
| Casa D | -0.50.930.83 | -0/0.50.870.95 | 00.661.17 |
| Casa E | -0.5/11.140.67 | -0/0.50.780.99 | -10.830.89 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 1.903.453.55 | 2.073.453.05 | 31.008.601.05 |
| Casa B | 1.903.033.39 | 2.043.213.13 | 8.001.235.30 |
| Casa C | 1.803.603.60 | 2.053.403.10 | 41.008.001.08 |
| Casa D | 1.933.243.68 | 2.183.133.42 | 8.241.179.50 |
| Casa E | 1.783.503.50 | 1.933.453.05 | 8.251.108.50 |
| Casa de apostas | Abertura | Pré-jogo | Ao vivo |
|---|---|---|---|
| Casa A | 2.51.000.76 | 2.50.950.85 | 3.53.120.14 |
| Casa B | 2/2.50.780.98 | 2.50.980.84 | 3.52.850.21 |
| Casa C | 2.51.030.78 | 2.50.950.85 | 3.52.550.28 |
| Casa D | 2/2.50.780.99 | 2.50.870.95 | 2.52.590.28 |
| Casa E | 2.5/30.940.76 | 2.50.780.92 | 2.5/33.150.17 |
Os preços de handicap e mais/menos estão em odds de Hong Kong; o 1X2 está em decimal. Apenas para informação.
Variação das odds
Casa APreço do handicap do mandante da abertura até agora
Retrospecto na mesma linha de handicap
Resultado do mandante com a mesma linha, últimos 6 jogos · Melbourne Victory -0/0.5
Sem dados ainda
