Cesar 71' (OG)
Menalo 85', Bauer) 90'
Tỷ lệ kèo Melbourne Victory FC vs Persib Bandung
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.50.900.86 | -0/0.50.840.98 | 00.591.33 |
| Nhà cái B | -0.50.900.86 | -0/0.50.880.96 | -0/0.53.220.15 |
| Nhà cái C | -0.50.900.90 | -0.50.900.90 | 00.850.95 |
| Nhà cái D | -0.50.930.83 | -0/0.50.870.95 | 00.661.17 |
| Nhà cái E | -0.5/11.140.67 | -0/0.50.780.99 | -10.830.89 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.903.453.55 | 2.073.453.05 | 31.008.601.05 |
| Nhà cái B | 1.903.033.39 | 2.043.213.13 | 8.001.235.30 |
| Nhà cái C | 1.803.603.60 | 2.053.403.10 | 41.008.001.08 |
| Nhà cái D | 1.933.243.68 | 2.183.133.42 | 8.241.179.50 |
| Nhà cái E | 1.783.503.50 | 1.933.453.05 | 8.251.108.50 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.51.000.76 | 2.50.950.85 | 3.53.120.14 |
| Nhà cái B | 2/2.50.780.98 | 2.50.980.84 | 3.52.850.21 |
| Nhà cái C | 2.51.030.78 | 2.50.950.85 | 3.52.550.28 |
| Nhà cái D | 2/2.50.780.99 | 2.50.870.95 | 2.52.590.28 |
| Nhà cái E | 2.5/30.940.76 | 2.50.780.92 | 2.5/33.150.17 |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · Melbourne Victory FC -0/0.5
Chưa có dữ liệu
