TL2
Tabla xG Liga 2 de Tailandia 2026-27
Tabla xG
xG por equipo y partido del proveedor de datos; sin mapa de tiros| # | Equipo | PJ | xG | xGA | xG/P | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.09 | 0.53 | 3.09 | 3 | -0.09 | |
| 2 | 1 | 1.76 | 0.59 | 1.76 | 1 | -0.76 | |
| 3 | 1 | 1.54 | 1.03 | 1.54 | 2 | +0.46 | |
| 4 | 1 | 1.03 | 1.54 | 1.03 | 2 | +0.97 | |
| 5 | 1 | 0.59 | 1.76 | 0.59 | 0 | -0.59 | |
| 6 | 1 | 0.53 | 3.09 | 0.53 | 2 | +1.47 |
Goles esperados por equipo y partido del proveedor de datos, sumados en 3 partidos terminados; equipos ordenados por xG por partido. No hay xG por tiro.