TL2
Tabela de xG Liga Tailandesa 2 2026-27
Tabela de xG
xG por time e jogo do provedor de dados; sem mapa de chutes| # | Time | J | xG | xGA | xG/J | c_gf | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.09 | 0.53 | 3.09 | 3 | -0.09 | |
| 2 | 1 | 1.76 | 0.59 | 1.76 | 1 | -0.76 | |
| 3 | 1 | 1.54 | 1.03 | 1.54 | 2 | +0.46 | |
| 4 | 1 | 1.03 | 1.54 | 1.03 | 2 | +0.97 | |
| 5 | 1 | 0.59 | 1.76 | 0.59 | 0 | -0.59 | |
| 6 | 1 | 0.53 | 3.09 | 0.53 | 2 | +1.47 |
Gols esperados por time e jogo do provedor de dados, somados em 3 jogos encerrados; times ordenados por xG por jogo. Não há xG por finalização.