C1Y6W
xG 순위 J2리그 2026-27
xG 순위
데이터 제공사의 경기별 팀 xG, 슈팅 맵 없음| # | 팀 | 경기 | xG | xGA | xG/경기 | 득점 | 득점−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.38 | 1.44 | 2.38 | 6 | +3.62 | |
| 2 | 1 | 2.10 | 1.17 | 2.10 | 3 | +0.90 | |
| 3 | 1 | 1.55 | 1.47 | 1.55 | 0 | -1.55 | |
| 4 | 1 | 1.47 | 1.55 | 1.47 | 2 | +0.53 | |
| 5 | 1 | 1.44 | 2.38 | 1.44 | 1 | -0.44 | |
| 6 | 1 | 1.30 | 1.07 | 1.30 | 2 | +0.70 | |
| 7 | 1 | 1.17 | 2.10 | 1.17 | 1 | -0.17 | |
| 8 | 1 | 1.07 | 1.30 | 1.07 | 1 | -0.07 | |
| 9 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1 | -0.04 | |
| 10 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | -1.04 |
데이터 제공사의 경기별 팀 기대 득점을 종료 경기 5경기에 걸쳐 합산, 경기당 xG 순으로 정렬. 슈팅별 xG는 제공되지 않습니다.