C1Y6W
ตาราง xG เจลีก 2 ญี่ปุ่น 2026-27
ตาราง xG
xG รายทีมต่อเกมจากผู้ให้บริการข้อมูล ไม่มีแผนที่การยิง| # | ทีม | แข่ง | xG | xGA | xG/เกม | ประตู | ประตู−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.38 | 1.44 | 2.38 | 6 | +3.62 | |
| 2 | 1 | 2.10 | 1.17 | 2.10 | 3 | +0.90 | |
| 3 | 1 | 1.55 | 1.47 | 1.55 | 0 | -1.55 | |
| 4 | 1 | 1.47 | 1.55 | 1.47 | 2 | +0.53 | |
| 5 | 1 | 1.44 | 2.38 | 1.44 | 1 | -0.44 | |
| 6 | 1 | 1.30 | 1.07 | 1.30 | 2 | +0.70 | |
| 7 | 1 | 1.17 | 2.10 | 1.17 | 1 | -0.17 | |
| 8 | 1 | 1.07 | 1.30 | 1.07 | 1 | -0.07 | |
| 9 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1 | -0.04 | |
| 10 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | -1.04 |
ประตูคาดหวังรายทีมต่อเกมจากผู้ให้บริการข้อมูล รวมจาก 5 เกมที่จบแล้ว เรียงตาม xG ต่อเกม ไม่มี xG รายการยิง