C1Y6W
Bảng xG J.League 2 2026-27
Bảng xG
xG từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu; không có bản đồ sút| # | Đội | Tr | xG | xGA | xG/T | Bàn | B−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.38 | 1.44 | 2.38 | 6 | +3.62 | |
| 2 | 1 | 2.10 | 1.17 | 2.10 | 3 | +0.90 | |
| 3 | 1 | 1.55 | 1.47 | 1.55 | 0 | -1.55 | |
| 4 | 1 | 1.47 | 1.55 | 1.47 | 2 | +0.53 | |
| 5 | 1 | 1.44 | 2.38 | 1.44 | 1 | -0.44 | |
| 6 | 1 | 1.30 | 1.07 | 1.30 | 2 | +0.70 | |
| 7 | 1 | 1.17 | 2.10 | 1.17 | 1 | -0.17 | |
| 8 | 1 | 1.07 | 1.30 | 1.07 | 1 | -0.07 | |
| 9 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1 | -0.04 | |
| 10 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | -1.04 |
Bàn thắng kỳ vọng từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu, cộng dồn qua 5 trận đã kết thúc; xếp theo xG mỗi trận. Không có xG theo từng cú sút.