배당률 FC 안양 대 부천 FC
북메이커별 배당
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | -0.50.900.98 | -0.50.881.01 | -0/0.51.190.72 |
| 북 B | -0.50.950.95 | -0.50.851.05 | -0/0.51.250.70 |
| 북 C | -0.51.030.78 | -0.50.801.00 | -0/0.51.150.68 |
| 북 D | -0.50.930.88 | -0.50.891.01 | -0.51.010.88 |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 1.903.553.65 | 1.883.603.70 | 2.772.024.50 |
| 북 B | 1.953.253.57 | 1.853.373.79 | 2.682.034.22 |
| 북 C | 2.003.253.50 | 1.803.404.10 | 2.752.104.33 |
| 북 D | 1.933.533.84 | 1.893.754.22 | 4.963.121.86 |
| 북 E | 1.913.253.30 | 1.783.353.65 | – |
| 북메이커 | 초기 | 경기 전 | 경기 중 |
|---|---|---|---|
| 북 A | 2.50.950.92 | 2.50.930.94 | 2.5/30.781.08 |
| 북 B | 2.50.980.90 | 2.50.950.93 | 2.5/30.751.14 |
| 북 C | 2.50.980.83 | 2.50.900.90 | 31.100.70 |
| 북 D | 2.50.900.90 | 2.50.920.97 | 2/2.50.811.06 |
| 북 E | 2.50.850.85 | 2.50.790.91 | – |
핸디캡과 오버/언더는 홍콩식, 1X2는 소수점 배당입니다. 정보 제공용입니다.
배당 변동
북 A홈팀 핸디캡 배당의 초기부터 현재까지 변화
같은 핸디캡 기록
홈팀이 같은 핸디캡을 줬을 때의 결과, 최근 6경기 · FC 안양 -0.5
데이터가 없습니다

