K League 1 · Vòng 1
Hong 55' (OG), Souza) 89'
Jung-In 39'
Tỷ lệ kèo FC Anyang vs Bucheon FC 1995
Tỷ lệ theo nhà cái
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | -0.50.900.98 | -0.50.881.01 | -0/0.51.190.72 |
| Nhà cái B | -0.50.950.95 | -0.50.851.05 | -0/0.51.250.70 |
| Nhà cái C | -0.51.030.78 | -0.50.801.00 | -0/0.51.150.68 |
| Nhà cái D | -0.50.930.88 | -0.50.891.01 | -0.51.010.88 |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 1.903.553.65 | 1.883.603.70 | 2.772.024.50 |
| Nhà cái B | 1.953.253.57 | 1.853.373.79 | 2.682.034.22 |
| Nhà cái C | 2.003.253.50 | 1.803.404.10 | 2.752.104.33 |
| Nhà cái D | 1.933.533.84 | 1.893.754.22 | 4.963.121.86 |
| Nhà cái E | 1.913.253.30 | 1.783.353.65 | – |
| Nhà cái | Kèo đầu | Trước trận | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| Nhà cái A | 2.50.950.92 | 2.50.930.94 | 2.5/30.781.08 |
| Nhà cái B | 2.50.980.90 | 2.50.950.93 | 2.5/30.751.14 |
| Nhà cái C | 2.50.980.83 | 2.50.900.90 | 31.100.70 |
| Nhà cái D | 2.50.900.90 | 2.50.920.97 | 2/2.50.811.06 |
| Nhà cái E | 2.50.850.85 | 2.50.790.91 | – |
Kèo châu Á và tài/xỉu theo tỷ lệ Hồng Kông, 1X2 theo tỷ lệ châu Âu. Chỉ để tham khảo.
Biến động kèo
Nhà cái AGiá kèo châu Á của đội chủ nhà từ lúc mở kèo đến hiện tại
Lịch sử cùng mức kèo
Kết quả của đội chủ nhà khi chấp cùng mức kèo, 6 trận gần nhất · FC Anyang -0.5
Chưa có dữ liệu

