เคลีก 1 · นัดที่ 1
Hong 55' (OG), Souza) 89'
Jung-In 39'
ราคาบอล เอฟซี อันยาง พบ บูชอน เอฟซี 1995
ราคาบอลทุกเจ้า
เอฟซี อันยาง ต่อ ครึ่งลูก (ราคาเปิด)
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | -0.50.900.98 | -0.50.881.01 | -0/0.51.190.72 |
| Sbobet | -0.50.950.95 | -0.50.851.05 | -0/0.51.250.70 |
| Bet365 | -0.51.030.78 | -0.50.801.00 | -0/0.51.150.68 |
| Pinnacle | -0.50.930.88 | -0.50.891.01 | -0.51.010.88 |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 1.903.553.65 | 1.883.603.70 | 2.772.024.50 |
| Sbobet | 1.953.253.57 | 1.853.373.79 | 2.682.034.22 |
| Bet365 | 2.003.253.50 | 1.803.404.10 | 2.752.104.33 |
| Pinnacle | 1.933.533.84 | 1.893.754.22 | 4.963.121.86 |
| HKJC | 1.913.253.30 | 1.783.353.65 | – |
| เจ้ามือ | ราคาเปิด | ก่อนเตะ | ระหว่างแข่ง |
|---|---|---|---|
| Crown | 2.50.950.92 | 2.50.930.94 | 2.5/30.781.08 |
| Sbobet | 2.50.980.90 | 2.50.950.93 | 2.5/30.751.14 |
| Bet365 | 2.50.980.83 | 2.50.900.90 | 31.100.70 |
| Pinnacle | 2.50.900.90 | 2.50.920.97 | 2/2.50.811.06 |
| HKJC | 2.50.850.85 | 2.50.790.91 | – |
แฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นราคาฮ่องกง 1X2 เป็นราคายุโรป ข้อมูลเพื่อการติดตามเท่านั้น
กราฟราคาไหล
Crownราคาฝั่งเจ้าบ้าน (แฮนดิแคป) ตั้งแต่เปิดราคาจนถึงตอนนี้
สถิติราคาเดียวกันย้อนหลัง
ผลของทีมเจ้าบ้านเมื่อต่อราคาเดียวกันใน 6 นัดล่าสุด · เอฟซี อันยาง -0.5
ยังไม่มีข้อมูล

