
Ladislav Krejci
9Trận
2Bàn thắng
1Kiến tạo
7.4Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng Nhất Anh | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.6 |
| World Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| Tổng | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng Nhất Anh | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.6 |
| World Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| Tổng | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.