
Nemanja Gudelj
6Trận
0Bàn thắng
0Kiến tạo
6.4Điểm
Mùa này
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4 |
| Conference League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Tổng | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.4 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.

| Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4 |
| Conference League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Tổng | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.4 |
Tổng kết mùa giải theo thống kê cầu thủ chính thức của giải đấu.