C22HD
جدول xG الدوري الألماني الدرجة الثانية 2026-27
جدول xG
xG لكل فريق في كل مباراة من مزوّد البيانات؛ لا توجد خريطة تسديدات| # | الفريق | لعب | xG | xGA | xG/م | أهداف | أهداف−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.87 | 1.43 | 2.87 | 3 | +0.13 | |
| 2 | 1 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 1 | -1.01 | |
| 3 | 1 | 1.99 | 2.01 | 1.99 | 2 | +0.01 | |
| 4 | 1 | 1.51 | 0.92 | 1.51 | 1 | -0.51 | |
| 5 | 1 | 1.50 | 1.19 | 1.50 | 1 | -0.50 | |
| 6 | 1 | 1.43 | 2.87 | 1.43 | 0 | -1.43 | |
| 7 | 1 | 1.19 | 1.50 | 1.19 | 3 | +1.81 | |
| 8 | 1 | 1.11 | 0.69 | 1.11 | 1 | -0.11 | |
| 9 | 1 | 0.92 | 1.51 | 0.92 | 2 | +1.08 | |
| 10 | 1 | 0.69 | 1.11 | 0.69 | 2 | +1.31 |
الأهداف المتوقعة لكل فريق في كل مباراة من مزوّد البيانات، مجموعة عبر 5 مباراة منتهية؛ الفرق مرتبة حسب xG في المباراة. لا يتوفر xG لكل تسديدة.