C22HD
Tabel xG 2. Bundesliga 2026-27
Tabel xG
xG per tim per laga dari penyedia data; tanpa peta tembakan| # | Tim | Main | xG | xGA | xG/L | Gol | G−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.87 | 1.43 | 2.87 | 3 | +0.13 | |
| 2 | 1 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 1 | -1.01 | |
| 3 | 1 | 1.99 | 2.01 | 1.99 | 2 | +0.01 | |
| 4 | 1 | 1.51 | 0.92 | 1.51 | 1 | -0.51 | |
| 5 | 1 | 1.50 | 1.19 | 1.50 | 1 | -0.50 | |
| 6 | 1 | 1.43 | 2.87 | 1.43 | 0 | -1.43 | |
| 7 | 1 | 1.19 | 1.50 | 1.19 | 3 | +1.81 | |
| 8 | 1 | 1.11 | 0.69 | 1.11 | 1 | -0.11 | |
| 9 | 1 | 0.92 | 1.51 | 0.92 | 2 | +1.08 | |
| 10 | 1 | 0.69 | 1.11 | 0.69 | 2 | +1.31 |
Expected goals per tim per laga dari penyedia data, dijumlahkan dari 5 laga selesai; tim diurutkan berdasarkan xG per laga. Tidak ada xG per tembakan.