C22HD
Bảng xG Hạng Nhì Đức 2026-27
Bảng xG
xG từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu; không có bản đồ sút| # | Đội | Tr | xG | xGA | xG/T | Bàn | B−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.87 | 1.43 | 2.87 | 3 | +0.13 | |
| 2 | 1 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 1 | -1.01 | |
| 3 | 1 | 1.99 | 2.01 | 1.99 | 2 | +0.01 | |
| 4 | 1 | 1.51 | 0.92 | 1.51 | 1 | -0.51 | |
| 5 | 1 | 1.50 | 1.19 | 1.50 | 1 | -0.50 | |
| 6 | 1 | 1.43 | 2.87 | 1.43 | 0 | -1.43 | |
| 7 | 1 | 1.19 | 1.50 | 1.19 | 3 | +1.81 | |
| 8 | 1 | 1.11 | 0.69 | 1.11 | 1 | -0.11 | |
| 9 | 1 | 0.92 | 1.51 | 0.92 | 2 | +1.08 | |
| 10 | 1 | 0.69 | 1.11 | 0.69 | 2 | +1.31 |
Bàn thắng kỳ vọng từng đội mỗi trận từ nhà cung cấp dữ liệu, cộng dồn qua 5 trận đã kết thúc; xếp theo xG mỗi trận. Không có xG theo từng cú sút.